| Referência | 7077 |
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo | Arocs 2640 |
| Ano | 2016 |
| Mês | Fevereiro |
| Quilometragem | 305.367 Km |
| Cabine | S |
| Cor | Branco |
| Lugares | 2 |
| Suspensão Dianteira | Molas |
| Suspensão Traseira | Molas |
| Travões dos Eixos | Disco |
| Número de Eixos | 3 |
| Pneus Dianteiros | 315/80R22,5 |
| Pneus Traseiros | 315/80R22,5 |
| Depósito 1 | 400 |
| Condição | Usado |
| Número de Cilindros | 6 |
| Modelo do Motor | 0 |
| Norma | 6 |
| CV | 400 |
| Caixa de Velocidades | Automatica |
| Número de Mudanças | 12 |
| Comprimento | 0 mm |
| Largura | 0 mm |
| Altura | 0 mm |
| Tara | 16.952 Kg |
| Peso Bruto | 26.000 Kg |
| Adblue | Sim |
| ● Ar Condicionado | |
| ● Cruise Control | |
| ● Cubos Reduzidos | |
| ● Kit Hidráulico | |
| ● Vidros elétricos | |
| ● Rádio CD | |
| ● Viseira Exterior | |
| ● Fecho Central | |
| ● ABS / ASR | |
| ● Travão a Motor | |
| ● Grua | |
| ● Palas | |
| ● Espelho direito elétrico | |
| ● Espelho esquerdo elétrico | |
| ● Telefone | |
| ● Ponto embraiagem auto |